Welche Kleidergrösse brauche ich bei Kindern?
Grundsätzlich entwickelt sich jedes Kind/Baby individuell. Daher kann die folgende Übersicht nur ein Richtwert sein, um Ihnen bei der Auswahl behilflich zu sein. Im Zweifel sollten Sie sich einfach für die nächst grössere Grösse entscheiden.
Messen Sie das Kind/Baby vom Scheitel bis zu den Füssen. Angenommen das Massband zeigt 54 Zentimeter an, dann sollte Kleidergrösse 56 bestens passen.
Die richtige Sockengrösse erhalten Sie, indem Sie einfach von der Spitze des grossen Zeh bis zur Ferse messen. Beispiel: 12,2 cm = Söckchengrösse 13.
Die Mützengrösse erhalten Sie indem Sie das Massband über den Ohren einmal um den Kopf legen (gemessene Zentimeter = Grösse).
Kleidung und Mützen
| Körperhöhe | Alter | Grösse | Mütz | Füsse |
| bis 51 cm | Geburt | 50 | ca. 37 | 10 - 12 |
| 52 - 58 cm | 1 - 2 Monate | 56 | ca. 39 | 11 - 13 |
| 59 - 65 cm | 3 Monate | 62 | ca. 41 | 13 - 15 |
| 66 - 71 cm | 6 Monate | 68 | ca. 43 | 15 - 18 |
| 71 - 76 cm | 7 - 8 Monate | 74 | ca. 45 | 16 - 18 |
| 77 - 82 cm | 9 - 11 Monate | 80 | ca. 47 | 19 - 21 |
| 83 - 88 cm | 12 - 18 Monate | 86 | ca. 49 | 22 - 24 |
| 89 - 94 cm | 19 - 24 Monate | 92 | ca. 51 | 22 - 24 |
| 95 - 100 cm | 3 Jahre | 98 | ca. 53 | 25 - 27 |
| 101 - 106 cm | 4 Jahre | 104 | ca. 53 | 25 - 27 |
| 107 - 112 cm | 5 Jahre | 110 | ca. 55 | 28 - 30 |
| 113 - 118 cm | 6 Jahre | 116 | ca. 55 | 28 - 30 |
| 119 - 124 cm | 6 - 7 Jahre | 122 | ca. 57 | 31 - 33 |
| 125 - 130 cm | 7 Jahre | 128 | ca. 57 | 31 - 33 |
| 131 - 136 cm | 8 Jahre | 134 | ca. 58 | 34 - 36 |
| 137 - 142 cm | 9 Jahre | 140 | ca. 58 | 34 - 36 |
| 143 - 148 cm | 9 - 10 Jahre | 146 | ca. 59 | 34 - 36 |
| 149 - 155 cm | 10 - 11 Jahre | 152 | ca. 59 | 37 - 40 |
| 156 - 160 cm | 11 - 12 Jahre | 158 | ca. 60 | 37 - 40 |
| 161 - 167 cm | 12 - 13 Jahre | 164 | ca. 60 | >40 |
Wenn Sie nicht ganz sicher sind, kontaktieren Sie uns einfach per Telefon unter Nummer +41 81 322 2266 oder per e-mail an info@zauberstern.ch. Wir beraten Sie sehr gerne.

